| Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | 3700 mt. | 5°C | 19°C | S | brezza | |
| 17/10 | bassa | 3000 mt. | 4°C | 17°C | S | brezza | ||
| 18/10 | molto bassa | 2500 mt. | 4°C | 12°C | E | brezza | ||
| 19/10 | bassa | 2900 mt. | 4°C | 15°C | S | brezza | ||
| 20/10 | alta | 2800 mt. | 5°C | 12°C | N | brezza | ||
| 21/10 | alta | 2600 mt. | 6°C | 12°C | N | brezza |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".
Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa
Dolomiti | Sella Ronda | Ghiacciaio della Marmolada | Trentino Alto Adige | Euregio
In collaborazione e convenzione con: