| Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | -2°C | 6°C | Variabile | Debole | |
| 14/12 | -- | mt. | -2°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 15/12 | -- | mt. | -2°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 16/12 | molto bassa | mt. | -3°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 17/12 | media | 1600 mt. | 1°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 18/12 | bassa | mt. | 1°C | 4°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".
Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa
Dolomiti | Sella Ronda | Ghiacciaio della Marmolada | Trentino Alto Adige | Euregio
In collaborazione e convenzione con: