o
| Datum | Wetter Vorhersage |
Zeitraum | Ausfällung Wahrsch- einlichkeit |
Schneehöhe (M ü.M.) |
Minimale Temperatur |
Maximale Temperatur |
Wind Richtung |
Wind Gesch- windigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nachmittag | niedrige | 3700 mt. | 5°C | 19°C | S | Briese | |
| 17/10 | niedrige | 3000 mt. | 4°C | 17°C | S | Briese | ||
| 18/10 | sehr niedrige | 2500 mt. | 4°C | 12°C | E | Briese | ||
| 19/10 | niedrige | 2900 mt. | 4°C | 15°C | S | Briese | ||
| 20/10 | hohe | 2800 mt. | 5°C | 12°C | N | Briese | ||
| 21/10 | hohe | 2600 mt. | 6°C | 12°C | N | Briese |
Live Wetter: "Meteo Trentino".
Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa
Dolomiti | Sella Ronda | Ghiacciaio della Marmolada | Trentino Alto Adige | Euregio
In Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit: